Відповідно до розпорядження заступника голови Ради арбітражних керуючих України від 12.02.2021 року, прийнятого на підставі п.14.5.3 Статуту Національної асоціації арбітражних керуючих України, повідомляємо про скликання засідання Ради арбітражних керуючих України.
Засідання Ради арбітражних керуючих України призначено на 11.00 годин 23 лютого 2021 року.
У зв’язку із запровадженням карантинних заходів, в межах підготовки проведення засідань Ради арбітражних керуючих України, виконавчим директором НААКУ заплановано проведення засідання у форматі відеоконференції.
Ви маєте можливість долучитися до відеоконференції в застосунку Zoom за наступним посиланням:
https://us02web.zoom.us/j/2365318545
Ідентифікатор конференції: 236 531 8545
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ РАДИ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ 23.02.2021 РОКУ:
Шановний член Ради арбітражних керуючих України!
Відповідно до розпорядження заступника голови Ради арбітражних керуючих України від 05.02.2021 року, прийнятого на підставі п.14.5.3 Статуту Національної асоціації арбітражних керуючих України, повідомляємо Вас про скликання засідання Ради арбітражних керуючих України.
Засідання Ради арбітражних керуючих України призначено на 11.00 годин 12 лютого 2021 року.
У зв’язку із запровадженням карантинних заходів, в межах підготовки проведення засідань Ради арбітражних керуючих України, виконавчим директором НААКУ заплановано проведення засідання у форматі відеоконференції.
Ви маєте можливість долучитися до відеоконференції в застосунку Zoom за наступним посиланням:
https://us02web.zoom.us/j/2365318545
Ідентифікатор конференції: 236 531 8545
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ РАДИ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ 12.02.2021 РОКУ:

На даний час законодавець не напрацював зрозумілих і несуперечливих норм банкрутства фізичної особи, які б складалися з чітко структурованих і сформульованих правових конструкцій. Вже рік тривають спроби введення в реальну юриспруденцію механизмів банкрутства фізичної особи. Перепони: неготовність боржників, суспільства, державного апарату та суб’єктів профеійної діяльності до системи реабілітаційних заходів щодо фінансово неспроможних громадян. Необхідно чітко розуміти, что банкрутство фізичної особи є суворо соціально- правовим реабілітаційним інститутом, який принципово відрізняється від ліквідаційних по суті механізмів банкрутства юридичних осіб.
Саме цій проблематиці присвячено курс лекцій для арбітражних керуючих «Правове регулювання відносин неплатоспроможності (банкрутства) фізичних осіб», підготовлений до друку за фінансової підтримки Проекту ЄС «Право-Justice», за співавторства заступниці голови Ради арбітражних керуючих Дніпропетровської області Любові Лукашук та членкині Науково-консультативної ради при НААКУ Олени Беляневич.
| ПІБ арбітражного керуючого | № свідоцтва | Дата видачі свідоцтва | Питання 1 | Питання 2 | Питання 3 | Недійсний бюллетень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аверкин Володимир Васильович | 1194 | 2013-07-05 | За | За | За | |
| Авраменко Ігор Миколайович | 809 | 2013-04-26 | Проти | Проти | Проти | |
| Акаєва Світлана Михайлівна | 1203 | 2013-07-22 | Проти | Проти | Проти | |
| Акопян Гаджик Гарагенович | 868 | 2013-07-17 | За | За | За | |
| Антоненко Дмитро Олександрович | 982 | 2013-05-23 | За | За | За | |
| Ареф'єва Світлана Анатоліївна | 1767 | 2016-12-05 | Недійсний, відсутнє вкладення у лист | |||
| Артеменко Олександр Олександрович | 564 | 2013-04-10 | Проти | Проти | Проти | |
| Аршевський Михайло Олександрович | 1915 | 2019-12-18 | Проти | Проти | Проти | |
| Астахов Руслан Миколайович | 1916 | 2019-12-20 | Проти | Проти | Проти | |
| Бабенко Едуард Вадимович | 1105 | 2013-07-05 | Проти | Проти | Проти | |
| Балєв Валентин Петрович | 791 | 2013-04-18 | Проти | Проти | Проти | |
| Балєва Ольга Олександрівна | 792 | 2013-04-18 | Проти | Проти | Проти | |
| Баляба Олександр Володимирович | 1917 | 2019-12-17 | За | За | За | |
| Бандола Олександр Олексійович | 853 | 2013-07-17 | Проти | Проти | Проти | |
| Бандура Іван Васильович | 51 | 2013-02-08 | За | Проти | Проти | |
| Бандуристий Руслан Сергійович | 1793 | 2017-06-22 | Проти | Проти | Проти | |
| Бас Роман Олексійович | 1723 | 2015-03-27 | За | Проти | Проти | |
| Бахтин Віталій Віталійович | 1311 | 2013-07-17 | Проти | Проти | Проти | |
| Безабчук Алла Володимирівна | 233 | 2013-02-20 | За | Проти | Проти | |
| Белінська Наталія Олександрівна | 190 | 2013-02-12 | За | За | За | |
| Беляновський Роман Юрійович | 1874 | 2019-01-09 | За | За | За | |
| Бєлова Олена Анатоліївна | 986 | 2013-04-30 | Проти | Проти | Проти | |
| Бєлоусов Ігор Валентинович | 866 | 2013-04-24 | За | Проти | Утримався | |
| Білик Олександр Анатолійович | 929 | 2013-07-03 | Проти | Проти | Проти | |
| Біличенко Віталій Олександрович | 597 | 2013-03-18 | За | За | За | |
| Білоусова Таміла Дмитрівна | 1284 | 2013-07-05 | За | Проти | Проти | |
| Білявський Віталій Віталійович | 1875 | 2018-12-21 | Проти | Проти | Проти | |
| Бобрук Тарас Володимирович | 192 | 2013-02-26 | Утримався | Утримався | Утримався | |
| Бова Дарія Володимирівна | 1859 | 2018-02-02 | Проти | Проти | Проти | |
| Боднарчук Станіслав Ярославович | 1189 | 2013-07-24 | За | Проти | Проти | |
| Бойко Василь Олегович | 189 | 2013-02-12 | За | За | За | |
| Бойко Олег Васильович | 185 | 2013-02-12 | За | За | За | |
| Бойко Сергій Васильович | 188 | 2013-02-12 | За | За | За | |
| Болтік Сергій Михайлович | 1214 | 2013-07-04 | Проти | Проти | Проти | |
| Болховітін Віталій Михайлович | 1404 | 2013-07-10 | За | За | За | |
| Бондарчук Олександр Петрович | 197 | 2013-02-28 | За | За | За | |
| Бончак Степан Антонович | 351 | 2013-02-22 | Проти | Проти | Проти | |
| Борейко Андрій Михайлович | 1261 | 2013-07-10 | Недійсний, без ЕЦП | |||
| Борейко Вадим Андрійович | 669 | 2013-04-18 | Недійсний, без ЕЦП | |||
| Боровик Руслан Леонідович | 1359 | 2013-07-17 | Проти | Проти | Проти | |
| Борових Ігор Авнерович | 1154 | 2013-07-02 | Проти | Проти | Проти | |
| Бортняк Вадим Вікторович | 1218 | 2013-11-26 | Проти | Проти | Проти | |
| Бохан Олександр Сергійович | 1428 | 2013-07-15 | За | За | За | |
| Бугаєнко Андрій Анатолійович | 1343 | 2013-08-23 | Проти | Проти | Проти | |
| Бугулян Олена Анатоліївна | 1956 | 2020-10-19 | Утримався | Утримався | Утримався | |
| Буличов Сергій Олександрович | 1540 | 2013-07-19 | Проти | Проти | Проти | |
| Бурлаков Василь Вітіславович | 439 | 2013-03-06 | Проти | Проти | Проти | |
| Бутенко Олег Олександрович | 912 | 2013-04-18 | Проти | Проти | Проти | |
| В'язовченко Анатолій Михайлович | 81 | 2013-02-07 | За | За | За | |
| Васін Євген Євгенович | 1433 | 2013-07-18 | Проти | Проти | Проти | |
| Величко Віктор Юрійович | 450 | 2013-02-27 | За | За | За | |
| Вербицький Олексій Вікторович | 692 | 2013-04-18 | За | Проти | Проти | |
| Вернигора Володимир Петрович | 573 | 41354 | За | За | За | |
| Вихор Юлія Сергіївна | 530 | 2013-03-15 | Проти | Проти | Проти | |
| Віскунов Олександр Віталійович | 115 | 2013-02-07 | За | Х | За | |
| Гаврилюк Олександр Романович | 1361 | 2013-08-08 | За | Проти | Проти | |
| Гаращенко Ігор Володимирович | 1839 | 2018-02-08 | Проти | Проти | Проти | |
| Генташ Оксана Анатоліївна | 1589 | 2013-08-08 | За | Утримався | Утримався | |
| Герман Оксана Степанівна | 1877 | 2018-12-12 | Недійсний, після строку | |||
| Гладишко Юрій Павлович | 1669 | 2013-07-24 | За | За | За | |
| Гладій Олександр Васильович | 203 | 2013-02-28 | За | За | За | |
| Глуховський Олексій Юрійович | 641 | 2013-03-22 | За | За | За | |
| Годовиченко Дмитро Вадимович | 1618 | 2013-07-19 | Проти | Проти | Проти | |
| Голінний Андрій Михайлович | 1407 | 2013-07-16 | За | За | За | |
| Головачов Віталій Вікторович | 262 | 2013-02-22 | Проти | Проти | Проти | |
| Головко Олексій Ігорович | 121 | 2013-02-19 | За | Проти | Проти | |
| Гольчановський Григорій Сергійович | 290 | 2013-02-25 | За | За | За | |
| Гонта Оксана Анатоліївна | 4 | 2013-02-01 | За | За | За | |
| Гонта Ольга Анатоліївна | 12 | 2013-02-01 | За | За | За | |
| Гордієнко Юрій Юрійович | 1797 | 2017-06-30 | Проти | Проти | Проти | |
| Горук Віктор Андрійович | 1489 | 2013-07-19 | Утримався | Утримався | Утримався | |
| Григор'єв Валерій Васильович | 310 | 2013-03-12 | За | За | За | |
| Григоренко Віктор Олександрович | 1841 | 2018-02-02 | За | За | За | |
| Гриценко Іван Павлович | 1215 | 2013-07-04 | Проти | Проти | Проти | |
| Гриценко Ігор Іванович | 1216 | 2013-07-04 | Проти | Проти | Проти | |
| Грущенко Костянтин Олександрович | 14 | 2013-02-01 | За | За | За | |
| Гупало Тарас Вальдемарович | 510 | 2013-03-15 | За | Проти | Проти | |
| Гурін Роман Анатолійович | 1487 | 2013-07-16 | Проти | Проти | Проти | |
| Гусак Юрій Миколайович | 136 | 2013-02-04 | За | За | За | |
| Данілов Артем Іванович | 486 | 2013-04-04 | Утримався | Утримався | Утримався | |
| Дашко Ігор Валерійович | 1878 | 2018-12-26 | За | За | За | |
| Дев'ятков Антон Олександрович | 1731 | 2015-12-02 | Проти | Проти | Проти | |
| Дейнегіна Вікторія Миколаївна | 116 | 2013-02-07 | За | Утримався | Утримався | |
| Дейнегіна Катерина Миколаївна | 117 | 2013-02-07 | За | Проти | Проти | |
| Денисов Микола Сергійович | 225 | 2013-03-05 | Проти | Проти | Проти | |
| Дерлюк Василь Дмитрович | 547 | 2013-03-13 | Проти | Проти | Проти | |
| Дерябкін Олександр Едуардович | 292 | 2013-02-25 | За | За | За | |
| Дідич Михайло Андрійович | 1237 | 2013-06-25 | Проти | Проти | Проти | |
| Добровольський Анатолій Петрович | 1175 | 2013-06-17 | Утримався | Проти | Утримався | |
| Добродуб Олексій Якович | 908 | 2013-07-09 | За | Проти | Проти | |
| Донков Сергій Вікторович | 1880 | 2018-12-28 | За | За | За | |
| Дорожкін Василь Костянтинович | 1843 | 2018-02-06 | За | За | За | |
| Драгун Анна Юріївна | 256 | 2013-04-02 | Проти | Проти | Проти | |
| Драгун Ірина Іванівна | 255 | 2013-04-02 | Проти | Проти | Проти | |
| Дранченко Валентина Михайлівна | 407 | 2013-02-26 | За | За | За | |
| Дудкін Роман Анатолійович | 865 | 2013-04-24 | Проти | Проти | Проти | |
| Дуленко Андрій Григорович | 226 | 2013-07-15 | Недійсний, після строку | |||
| Єрохін Олег Петрович | 909 | 2013-05-15 | Проти | Проти | Проти | |
| Желєзняк Євгеній Володимирович | 102 | 2013-02-01 | Проти | Проти | Проти | |
| Жмакін Сергій Андрійович | 1734 | 2015-11-10 | За | Проти | Утримався | |
| Жмакіна Надія Вікторівна | 1782 | 2016-12-06 | За | Проти | Утримався | |
| Жулінський Володимир Борисович | 732 | 2013-04-04 | За | За | За | |
| Загородній Сергій Васильович | 1239 | 2013-06-12 | Утримався | Проти | Проти | |
| Зайцев Дмитро Сергійович | 342 | 2013-03-04 | Проти | Утримався | Утримався | |
| Запорожець Дмитро Юрійович | 867 | 2013-04-24 | Проти | Проти | Проти | |
| Іваненко Євген Володимирович | 1412 | 2013-07-19 | За | За | За | |
| Іванюк Олександр Миколайович | 1247 | 2013-07-15 | За | За | За | |
| Іващук Валентин Анатолійович | 538 | 2013-03-18 | За | Проти | Проти | |
| Ільєнок Людмила Сергіївна | 1212 | 2013-07-04 | За | Проти | Проти | |
| Калінін Павло Олексійович | 1441 | 2013-07-18 | Утримався | Проти | Проти | |
| Кандаурова Анна Павлівна | 696 | 2013-04-22 | Недійсний, без ЕЦП | |||
| Капінус Андрій Анатолійович | 1533 | 2013-07-16 | Проти | Проти | Проти | |
| Капличний Анатолій Миколайович | 565 | 2013-03-18 | За | Проти | Проти | |
| Карауш Юлія Вікторівна | 1051 | 2013-07-11 | За | За | За | |
| Кардаш Владислав Сергійович | 746 | 2013-03-22 | недійсний, після строку | |||
| Кардаш Сергій Леонідович | 752 | 2013-04-10 | Недійсний, після строку | |||
| Кирик Оксана Володимирівна | 144 | 2013-01-31 | За | Проти | Проти | |
| Кізленко Вадим Андрійович | 408 | 2013-02-27 | Проти | Проти | Проти | |
| Кіналевський Микола Євгенович | 1416 | 2013-07-17 | За | За | За | |
| Кінішенко Михайло Володимирович | 598 | 2013-03-18 | Проти | Проти | Проти | |
| Кіцул Сергій Богданович | 1296 | 2013-07-08 | Утримався | Утримався | Утримався | |
| Клигіна Ірина Володимирівна | 903 | 2013-05-14 | Проти | Проти | Проти | |
| Клименко Михайло Анатолійович | 161 | 2013-02-07 | За | Утримався | Утримався | |
| Клименко Яна Анатоліївна | 755 | 2013-04-17 | За | Проти | Проти | |
| Книшевська Тетяна Сергіївна | 404 | 2013-02-28 | Проти | Проти | Проти | |
| Коваль Віталій Валерійович | 122 | 2013-02-07 | Проти | Проти | Проти | |
| Ковиньова Ольга Юріївна | 1804 | 2017-06-29 | Проти | Проти | Проти | |
| Козачок Сергій Миколайович | 1771 | 2016-12-16 | За | За | За | |
| Козій Володимир Юрійович | 163 | 2013-02-07 | За | Проти | Проти | |
| Козій Ігор Юрійович | 1961 | 2020-11-02 | За | Проти | Проти | |
| Козлов Вячеслав Олександрович | 930 | 2013-05-24 | Недійсний, після строку | |||
| Колмикова Тетяна Олександрівна | 85 | 2013-02-08 | За | За | За | |
| Коляда Володимир Ілліч | 1581 | 2013-07-24 | Проти | Проти | Проти | |
| Комарова Анжеліка Вячеславівна | 499 | 2013-04-09 | Проти | Проти | Проти | |
| Комлик Ілля Сергійович | 130 | 2013-02-04 | Проти | Проти | Проти | |
| Коновий Олександр Сергійович | 1905 | 2019-04-09 | За | За | За | |
| Конопля Андрій Михайлович | 440 | 2013-02-27 | Проти | Проти | Проти | |
| Корнілов Євгеній Олександрович | 273 | 2013-02-26 | За | За | За | |
| Короленко Ірина Миколаївна | 306 | 2013-02-28 | Проти | Проти | Проти | |
| Коршун Владислав Володимирович | 819 | 2013-04-17 | За | Проти | Проти | |
| Косенко Володимир Олександрович | 535 | 2013-04-01 | Недійсний, не підписаний | |||
| Котенко Дмитро Сергійович | 1882 | 2018-12-27 | За | Проти | Проти | |
| Котик Руслан Олександрович | 1347 | 2013-08-02 | Проти | Проти | Проти | |
| Кочергіна Варвара Вікторівна | 1521 | 2013-07-25 | Проти | Проти | Проти | |
| Кравченко Радіон Миколайович | 133 | 2013-02-12 | За | За | За | |
| Куделя Марія Олександрівна | 8 | 2013-01-30 | Утримався | Проти | Проти | |
| Кулагін Олег Олександрович | 1420 | 2013-07-18 | За | За | За | |
| Кулаков Володимир Валерійович | 1364 | 2013-07-17 | Проти | Проти | Проти | |
| Кучерявий Дмитро Владиславович | 1963 | 2020-10-15 | Проти | Проти | Проти | |
| Левченко Василь Миколайович | 1276 | 2013-07-11 | За | За | За | |
| Леонов Костянтин Юрійович | 1925 | 2019-12-17 | Проти | Проти | Проти | |
| Лєсніков Євген Євгенович | 824 | 2013-05-21 | Проти | Проти | Проти | |
| Линник Світлана Іванівна | 1454 | 2013-08-05 | Проти | Проти | Проти | |
| Липський Сергій Іванович | 1066 | 2013-06-12 | Проти | Проти | Проти | |
| Лихопьок Денис Павлович | 105 | 2013-02-04 | За | За | За | |
| Ловас Василь Олексійович | 1334 | 2013-07-19 | За | За | За | |
| Лозова Олена Миколаївна | 1926 | 2019-12-19 | Проти | Проти | Проти | |
| Лошаков Дмитро Сергійович | 1270 | 2013-07-01 | Проти | Проти | Проти | |
| Лукашук Віталій Васильович | 1885 | 2018-12-21 | За | За | За | |
| Лукашук Любов Сергіївна | 291 | 2013-02-25 | За | За | За | |
| Лукашук Микола Васильович | 289 | 2013-02-25 | За | За | За | |
| Льовін Андрій Петрович | 636 | 2013-07-17 | Проти | Проти | Проти | |
| Лялюк Василь Михайлович | 664 | 2013-03-26 | За | За | За | |
| Ляшко Олександр Віталійович | 343 | 2013-02-28 | За | За | За | |
| Маковий Олександр Віталійович | 1358 | 2013-07-22 | За | За | За | |
| Максимов Андрій Анатолійович | 394 | 2013-02-26 | Проти | Проти | Проти | |
| Мандій Володимир Іванович | 1807 | 2017-06-22 | Проти | Проти | Проти | |
| Марченко Світлана Олександрівна | 151 | 2013-02-11 | За | За | Утримався | |
| Марчук Геннадій Олегович | 647 | 2013-03-22 | Проти | Проти | Проти | |
| Матущак Віктор Іванович | 567 | 2013-03-18 | За | За | Проти | |
| Мельник Микола Анатолійович | 1930 | 2019-12-19 | Проти | Проти | Проти | |
| Мензаренко Юрій Миколайович | 1095 | 2013-06-25 | За | За | За | |
| Менчак В'ячеслав Володимирович | 590 | 2013-03-20 | За | Утримався | Утримався | |
| Михайловський Сергій Володимирович | 413 | 2013-03-22 | За | За | За | |
| Мішин Сергій Ігорович | 724 | 2013-04-15 | Проти | Проти | Проти | |
| Молчанов Антон Олександрович | 1932 | 2019-12-20 | За | За | Проти | |
| Мороз Валерій Васильович | 254 | 2013-02-26 | За | Проти | Проти | |
| Москва Юлія Орестівна | 1775 | 2016-12-06 | За | Проти | Проти | |
| Мудрик Іван Владиславович | 1809 | 2017-06-22 | Проти | Проти | Проти | |
| Музиченко Віталій Вікторович | 1810 | 2017-06-23 | За | Утримався | За | |
| Нагорнєва Тетяна Володимирівна | 202 | 2013-02-22 | За | Проти | Проти | |
| Надлонок Андрій Іванович | 158 | 2013-02-07 | За | За | За | |
| Назаренко Сергій Анатолійович | 563 | 2013-04-10 | За | За | За | |
| Несвіт Володимир Іванович | 896 | 2013-06-26 | Після закінчення строку | |||
| Нестеренко Сергій Сергійович | 1751 | 2015-12-25 | Проти | Проти | Проти | |
| Оберемко Роман Анатолійович | 1936 | 2019-12-18 | Проти | Проти | Проти | |
| Обрізан Мирослав Владиславович | 1964 | 2020-11-06 | Утримався | Проти | Утримався | |
| Ольшанська Олена Сергіївна | 460 | 2013-03-22 | За | За | За | |
| Опанасик Владислав Володимирович | 1888 | 2018-12-27 | За | За | За | |
| Пазина Ростислав Олексійович | 27 | 2013-02-15 | Проти | За | За | |
| Палкін Андрій Юрійович | 106 | 2013-02-04 | Х | Х | Х | Недійсний, немає відповідей |
| Паніотов Олег Костянтинович | 1256 | 2013-07-17 | Проти | Проти | Проти | |
| Папура Ярослав Маркіянович | 1187 | 2013-07-08 | Проти | Проти | Проти | |
| Паркулаб Володимир Григорович | 983 | 2013-05-23 | За | За | Проти | |
| Пархоменко Тетяна Вікторівна | 387 | 2013-02-28 | За | За | За | |
| Пашковський Андрій Анатолійович | 1149 | 2013-07-02 | За | За | За | |
| Перепелиця Василь Володимирович | 1356 | 2013-07-22 | За | За | За | |
| Персюк Сергій Володимирович | 139 | 2013-02-12 | За | За | За | |
| Петровська Наталія Андріївна | 1910 | 2019-04-15 | За | За | За | |
| Пирожок Євгеній Віталійович | 1722 | 2015-03-20 | За | За | За | |
| Підлісний Юрій Сергійович | 1858 | 2018-02-01 | За | Проти | Проти | |
| Піпа Світлана Василівна | 293 | 2013-02-27 | За | За | За | |
| Пічахчі Сергій Володимирович | 672 | 2013-04-05 | Проти | Проти | Утримався | |
| Пічугін Ігор Вячеславович | 321 | 2013-02-26 | За | За | За | |
| Плесканка Олег Володимирович | 1779 | 2016-12-21 | За | Проти | Проти | |
| Плющова Наталія Олексіївна | 737 | 2013-04-24 | За | За | За | |
| Поліщук Андрій Павлович | 1890 | 2018-12-21 | Проти | Проти | Проти | |
| Потупало Наталія Ігорівна | 1167 | 2013-07-02 | Проти | Проти | Проти | |
| Приходько Дмитро Володимирович | 1815 | 2017-07-12 | За | За | За | |
| Пропадущий Андрій Володимирович | 1585 | 2013-08-09 | Проти | Проти | Проти | |
| Прудка Наталя Сергіївна | 555 | 2013-04-09 | Проти | Проти | Проти | |
| Пурій Руслан Петрович | 159 | 2013-02-07 | За | Проти | Проти | |
| Пшеничний Сергій Миколайович | 707 | 2013-03-29 | За | За | За | |
| Рабушко Вячеслав Степанович | 403 | 2013-02-28 | Проти | Проти | Проти | |
| Рабчун Руслан Олександрович | 1861 | 2018-02-01 | Проти | Проти | Проти | |
| Ратинська Сталіна Вікторівна | 845 | 2013-04-15 | Проти | Проти | Проти | |
| Ратушний Андрій Іванович | 88 | 2013-02-08 | Проти | Проти | Проти | |
| Ревунков Віталій Михайлович | 1891 | 2018-12-21 | За | За | За | |
| Рєзніков Владислав Ігорович | 829 | 2014-05-19 | Недійсний, підписано ЕЦП іншої особи | |||
| Рибаченко Микола Петрович | 1001 | 2013-05-24 | Невідомий формат файла | |||
| Рибкіна Наталія Василівна | 1938 | 2019-12-28 | Проти | Проти | Проти | |
| Рогов Вадим Анатолійович | 956 | 2013-07-15 | Проти | Проти | Проти | |
| Родь Андрій Олександрович | 875 | 2013-05-23 | За | За | За | |
| Романко Вадим Васильович | 1817 | 2017-06-20 | Проти | Проти | Проти | |
| Рудецька Оксана Ярославівна | 308 | 2013-03-12 | За | За | За | |
| Рудий Андрій Миколайович | 749 | 2013-03-22 | За | За | Проти | |
| Савченко Вячеслав Анатолійович | 1862 | 2018-02-05 | Недійсний, без ЕЦП | |||
| Самчук Антон Миколайович | 1863 | 2018-02-07 | Проти | Проти | Проти | |
| Сашин Олександр Андрійович | 522 | 2013-03-21 | Проти | Проти | Проти | |
| Севостьянов Євген Вікторович | 981 | 2013-05-23 | За | За | Утримався | |
| Сербін Ірина Іванівна | 7 | 2013-02-06 | За | За | За | |
| Сєрєбрєнніков Денис Вікторович | 1911 | 2019-04-11 | За | За | За | |
| Сиволобов Максим Маркович | 451 | 2013-03-12 | Проти | Проти | Проти | |
| Скалянський Вадим Володимирович | 1580 | 2013-07-24 | Проти | Проти | Проти | |
| Скопич Ярослав Васильович | 1942 | 2019-12-19 | Утримався | Проти | Проти | |
| Слідзьона Надія Петрівна | 1211 | 2013-06-12 | За | Проти | Проти | |
| Слободян Василь Миколайович | 183 | 2013-02-08 | Утримався | За | Проти | |
| Смирнова Світлана Геннадіївна | 360 | 2013-03-13 | Проти | Проти | Проти | |
| Смолов Костянтин Вікторович | 1894 | 2018-12-21 | За | За | За | |
| Сніткіна Ірина Анатоліївна | 521 | 2013-03-21 | За | За | За | |
| Сокольвак Михайло Васильович | 16 | 2013-02-01 | За | За | За | |
| Сокотун Віталій Аполлінарійович | 247 | 2013-04-02 | За | За | За | |
| Солдаткін Ігор В'ячеславович | 277 | 2013-02-26 | За | Проти | За | |
| Солдаткін Сергій Вячеславович | 200 | 2013-02-08 | За | Проти | За | |
| Сомова Ірина Вікторівна | 1161 | 2013-07-19 | Утримався | Проти | Проти | |
| Сопронюк Уляна Миколаївна | 1944 | 2019-12-27 | За | За | За | |
| Сорока Наталя Володимирівна | 402 | 2013-03-12 | Проти | Проти | Проти | |
| Сорокін Михайло Іванович | 663 | 2013-03-26 | За | За | За | |
| Сохан Володимир Євгенович | 464 | 2013-03-12 | Проти | Проти | Проти | |
| Степаненко Максим Михайлович | 157 | 2013-02-07 | За | Проти | Проти | |
| Степанова Марина Віталіївна | 1897 | 2019-01-04 | Утримався | Утримався | Утримався | |
| Струс Андрій Ярославович | 370 | 2013-02-26 | Проти | Проти | Проти | |
| Струць Микола Петрович | 1444 | 2013-08-08 | Недійсний, після спливу строку | |||
| Суслов Андрій Миколайович | 1785 | 2016-12-02 | Проти | Проти | Проти | |
| Талан Ігор Ростиславович | 42 | 2013-02-08 | За | За | За | |
| Талан Ростислав Григорович | 43 | 2013-02-08 | За | За | За | |
| Татіщев Олександр Євгенович | 935 | 2013-05-27 | За | За | За | |
| Темчишин Володимир Петрович | 494 | 2013-04-17 | Проти | Проти | Проти | |
| Терещенко Володимир Олексійович | 519 | 2013-03-14 | За | Проти | Проти | |
| Терещенко Олександр Васильович | 1946 | 2019-12-18 | Проти | Проти | Проти | |
| Терещук Олександр Володимирович | 1319 | 2013-07-17 | За | Проти | Проти | |
| Титаренко Євгеній Ігорович | 1899 | 2019-01-04 | За | За | За | |
| Тищенко Наталія Петрівна | 435 | 2013-03-01 | Проти | Проти | Проти | |
| Тищенко Оксана Іванівна | 318 | 2013-02-28 | За | За | За | |
| Ткаченко Денис Володимирович | 1057 | 2013-07-04 | За | За | За | |
| Ткаченко Олександр Анатолійович | 658 | 2013-03-22 | За | За | За | |
| Ткачук Дмитро Володимирович | 272 | 2013-04-02 | За | За | За | |
| Томашук Микола Савелійович | 187 | 2013-02-08 | За | За | За | |
| Троцишин Наталія Василівна | 1948 | 2020-01-10 | За | Проти | Проти | |
| Тущенко Сергій Васильович | 1820 | 2017-07-12 | За | За | За | |
| Удовенко Роман Петрович | 275 | 2013-02-21 | За | За | За | |
| Ушакова Наталія Олександрівна | 1866 | 2018-02-08 | За | Проти | Проти | |
| Фатула Тарас Вікторович | 377 | 2013-02-26 | Проти | Проти | Проти | |
| Федорович Євгенія Іванівна | 1455 | 2013-08-05 | Проти | Проти | Проти | |
| Франко Олег Павлович | 246 | 2013-04-02 | За | За | За | |
| Хандурін Дмитро Вікторович | 1868 | 2018-02-08 | За | За | За | |
| Холостий Олександр Іванович | 490 | 2013-03-27 | За | За | За | |
| Хомич Роман Володимирович | 1949 | 2020-01-03 | Недійсний, відсутній ЕЦП | |||
| Хомишин Ігор Григорович | 1067 | 2013-06-12 | Проти | Проти | Проти | |
| Хринюк Олексій Сергійович | 1332 | 2013-07-01 | Проти | Проти | Проти | |
| Христенко Вадим Васильович | 1538 | 2013-07-17 | За | За | За | |
| Цвик Андрій Олегович | 1823 | 2017-06-21 | За | За | Утримався | |
| Цибулевський Андрій Володимирович | 556 | 2013-04-24 | Проти | Проти | Проти | |
| Чалаплюк Сергій Вікторович | 945 | 2013-05-28 | Проти | Проти | Проти | |
| Чепелюк Олександр Олександрович | 1786 | 2016-12-08 | За | За | За | |
| Череватий Любомир Богданович | 313 | 2013-02-28 | За | Проти | Проти | |
| Черепенко Віктор Русланович | 847 | 2013-04-15 | Проти | Проти | Проти | |
| Черепенко Вікторія Григорівна | 844 | 2013-04-15 | Проти | Проти | Проти | |
| Черненченко Денис Альбертович | 195 | 2013-02-28 | За | За | За | |
| Чикильдін Олександр Миколайович | 385 | 2013-02-28 | За | За | За | |
| Чикильдіна Світлана Анатоліївна | 388 | 2013-02-28 | За | За | За | |
| Чорній Мар'ян Володимирович | 509 | 2013-03-15 | За | Проти | Проти | |
| Чупрун Євген Вікторович | 424 | 2013-03-06 | За | Проти | Проти | |
| Шалашний Леонід Олександрович | 1457 | 2013-07-12 | Проти | Проти | Проти | |
| Шаматрін Євгеній Миколайович | 1788 | 2016-12-05 | За | Проти | Проти | |
| Швачка Сергій Васильович | 23 | 2013-02-08 | Недійсний, не підписаний | |||
| Шевченко Григорій Михайлович | 1320 | 2013-07-15 | Проти | Проти | Проти | |
| Шевчук Тарас Ігорович | 612 | 2013-04-23 | За | За | За | |
| Шестопалова Ольга Дмитрівна | 1264 | 2013-07-31 | Проти | Проти | Проти | |
| Шкода Андрій Сергійович | 395 | 2013-03-06 | За | За | За | |
| Штельманчук Михайло Сергійович | 194 | 2013-02-28 | За | За | За | |
