| Кандидат | Виборна посада | Посилання на заяву, автобіографію, мотиваційний лист кандидата |
|---|---|---|
| Тищенко Наталія Петрівна | Член Ради арбітражних керуючих України | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/TYSHCHENKO_N.pdf |
| Лихопьок Денис Павлович | Член Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/LYKHOPOK.pdf |
| Донков Сергій Вікторович | Член Ради арбітражних керуючих України | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/DONKOV.pdf |
| Палкін Андрій Юрійович | Член Ради арбітражних керуючих України | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/Palkin.pdf |
| Дуленко Андрій Григорович | Член Ради арбітражних керуючих України | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/DULENKO.pdf |
| Чичва Олег Сергійович | Член Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/CHYCHVA_2.pdf |
| Волянська Олена Юріївна | Член Ради арбітражних керуючих України | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/VOLIANSKA.pdf |
| Сокольвак Михайло Васильович | Член Ревізійної комісії Національної асоціації арбітражних керуючих України | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/SOKOLVAK.pdf |
| Камінська Анна Анатоліївна | Член Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/KAMINSKA.pdf |
| Іваненко Євген Володимирович | Член Ради арбітражних керуючих України | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/Ivanenko.pdf |
| Соколик Дмитро Ігорович | Член Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/SOKOLYK.pdf |
| Марченко Євгеній Володимирович | Голова Ревізійної комісії Національної асоціації арбітражних керуючих України | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/MARCHENKO.pdf |
| Звєздічев Максим Олександрович | Член Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/Zvezdichev.pdf |
| Ткаченко Денис Володимирович | Член Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/TKACHENKO.pdf |
| В’язовченко Анатолій Михайлович | Член Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/VIAZOVCHENKO.pdf |
| Занько Микола Миколайович | Член Ревізійної комісії Національної асоціації арбітражних керючих України | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/ZANKO.pdf |
| Чорній Мар’ян Володимирович | Член Ради арбітражних керуючих України | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/CHORNII.pdf |
| Лахненко Євгеній Миколайович | Член Ради арбітражних керуючих України | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/LAKHNENKO.pdf |
| Дерлюк Василь Дмитрович | Член Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/DERLIUK.pdf |
| Гонта Оксана Анатоліївна | Заступник Голови Ради арбітражних керуючих України | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/GONTA.pdf |
| Кізленко Вадим Андрійович | Член Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/KIZLENKO.pdf |
| Бондарчук Олександр Петрович | Голова Ради арбітражних керуючих України | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/BONDARCHUK.pdf |
| Донченко Олександр Сергійович | Член Ради арбітражних керуючих України | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/DONCHENKO.pdf |
| Реверук Петро Костянтинович | Член Ради арбітражних керуючих України | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/REVERUK.pdf |
| Надлонок Андрій Іванович | Член Ради арбітражних керуючих України | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/NADLONOK.pdf |
| Віскунов Олександр Віталійович | Член Ради арбітражних керуючих України | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/VISKUNOV.pdf |
| Чепелюк Олександр Олександрович | Член Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/CHEPELIUK.pdf |
| Тищенко Оксана Іванівна | Член Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/TYSHCHENKO_O.pdf |
| Крикун Віктор Борисович | Член Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/KRYKUN.pdf |
| Загрія Роман Олегович | Член Ради арбітражних керуючих України | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/ZAHRIIA.pdf |
| Саутенко Сергій Олегович | Член Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/SAUTENKO.pdf |
| Дєчева Ольга Миколаївна | Член Ради арбітражних керуючих України | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/DIECHEVA.pdf |
| Комлик Ілля Сергійович | Член Ради арбітражних керуючих України | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/KOMLYK.pdf |
| Дейнегіна Вікторія Миколаївна | Член Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/DEINEHINA.pdf |
| Козловська Діана Валеріївна | Член Ради арбітражних керуючих України | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/KOZLOVSKA.pdf |
| Куделя Марія Олександрівна | Член Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/kudelya.pdf |
| Мегеря Артур Валерійович | Член Ради арбітражних керуючих України | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/MEHERIA.pdf |
| Микитьон Віктор Васильович | Член Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/MYKYTON.pdf |
| Лецкан Вячеслав Львович | Голова Ради арбітражних керуючих України | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/LETSKAN.pdf |
| Бєлова Олена Анатоліївна | Член Ради арбітражних керуючих України | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/BIELOVA.pdf |
| Моісеєв Юрій Олександрович | Член Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/MOISEIEV.pdf |
| Сербін Ірина Іванівна | Заступник голови Ради арбітражних керуючих України | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/SERBIN.pdf |
| Матущак Віктор Іванович | Член Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/MATUSHCHAK.pdf |
| Вудуд Гаррі Ігорович | Голова Ревізійної комісії Національної асоціації арбітражних керуючих України | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/Vudud.pdf |
| Кіцул Сергій Богданович | Член Ревізійної комісії Національної асоціації арбітражних керуючих України | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/KITSUL.pdf |
| Черпак Анастасія Юріївна | Член Ради арбітражних керуючих України | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/CHERPAK.pdf |
| Козирицький Андрій Сергійович | Член Ревізійної комісії Національної асоціації арбітражних керуючих України | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/KOZYRYTSKYI.pdf |
| Чичотка Валерій Валентинович | Голова Ради арбітражних керуючих України | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/CHYCHOTKA_1.pdf |
| Чичотка Валерій Валентинович | Заступник голови Ради арбітражних керуючих України | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/CHYCHOTKA_2.pdf |
| Чичотка Валерій Валентинович | Член Ради арбітражних керуючих України | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/CHYCHOTKA_3.pdf |
| Бондарчук Олександр Петрович | Член Ради арбітражних керуючих України | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/BONDARCHUK_2.pdf |
| Гонта Оксана Анатоліївна | Член Ради арбітражних керуючих України | http://unita.community/wp-content/uploads/2021/11/GONTA_2.pdf |
Відповідно до рішень Ради арбітражних керуючих України від 22.10.2021 року, 12.11.2021 року, 20.11.2021 року Рада арбітражних керуючих України повідомляє вас про скликання з’їзду арбітражних керуючих України.
Дата проведення з’їзду арбітражних керуючих України: 26 листопада 2021 року.
Час на реєстрацію учасників з’їзду: з 08 годин 00 хвилин до 11 годин 25 хвилин 26 листопада 2021 року.
Реєстрація здійснюється за посвідченням арбітражного керуючого або іншого документа, який відповідно до законодавства посвідчує особу.
Увага! Право на участь у з’їзді арбітражних керуючих України не залежить від сплати обов’язкового членського внеску до НААКУ!
Початок роботи з’їзду: 11 година 30 хвилин.
Адреса проведення з’їзду: місто Київ, вулиця Вадима Гетьмана, буд. 8/26 (Mercure Congress Centre, зал Спілберг).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ З’ЇЗДУ:
Посилання на проєкти рішень Асоціації по питанням 9, 10, 11, 13 – додаються до цього повідомлення.
З метою незастосування на з’їзді додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів, просимо мати при собі один з таких документів:
Відповідно до розпорядження заступника голови Ради арбітражних керуючих України від 04.11.2021 року, прийнятого на підставі п.14.5.3 Статуту Національної асоціації арбітражних керуючих України, повідомляємо Вас про скликання засідання Ради арбітражних керуючих України.
Засідання Ради арбітражних керуючих України призначено на 12.00 годин 12 листопада 2021 року.
У зв’язку із запровадженням карантинних заходів, в межах підготовки проведення засідань Ради арбітражних керуючих України, виконавчим директором НААКУ заплановано проведення засідання у форматі відеоконференції.
Долучитися до відеоконференції можна в застосунку Zoom за наступним посиланням:
https://us02web.zoom.us/j/2365318545
Ідентифікатор конференції: 236 531 8545
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ РАДИ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ 12.11.2021 РОКУ:
Вітаємо і бажаємо подальшої плідної праці!





Ухвалою Окружного адміністративного суду м.Києва від 17.05.2021 року відкрито провадження в адміністративній справі №640/9964/21 за позовом арбітражних керуючих Кізленка Вадима Андрійовича, Кіцула Сергія Богдановича, Куделі Марії Олександрівни, Степанової Марини Віталіївни, Булаха Олександра Івановича, Новикова Михайла Валентиновича, Коноплі Андрія Михайловича, Нестеренка Олега Анатолійовича, Яринка Богдана Валерійовича, Микитьона Віктора Васильовича, Лецкана Вячеслава Львовича, Кирик Оксани Володимирівни, Скопича Ярослава Васильовича до Некомерційної професійної організації «Національна асоціація арбітражних керуючих України».
Позивачі просять: 1) визнати протиправним та нечинним рішення, оформлене Протоколом №18 засідання Ради арбітражних керуючих України від 06 листопада 2021 року з моменту його прийняття; 2) визнати протиправним та нечинним рішення, оформлене Протоколом №24 засідання Ради арбітражних керуючих України від 23 лютого 2021 року з моменту його прийняття; 3) визнати протиправним та нечинним рішення, оформлене Протоколом з`їзду арбітражних керуючих України, на якому рішення прийнято шляхом опитування (заочного голосування) від 18 березня 2021 року з моменту його прийняття.
Підготовче засідання у справі призначено на 02 серпня 2021 року о 16 год. 00 хв.
Підготовче засідання відбудеться в приміщенні Окружного адміністративного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1, зал судових засідань №35.
Шановні арбітражні керуючі!
Відповідно до розпорядження заступника голови Ради арбітражних керуючих України від 13.04.2021 року, прийнятого на підставі п.14.5.3 Статуту Національної асоціації арбітражних керуючих України, повідомляємо Вас про скликання засідання Ради арбітражних керуючих України.
Засідання Ради арбітражних керуючих України призначено на 11.00 годин 21 квітня 2021 року.
У зв’язку із запровадженням карантинних заходів, в межах підготовки проведення засідань Ради арбітражних керуючих України, виконавчим директором НААКУ заплановано проведення засідання у форматі відеоконференції.
Ви маєте можливість долучитися до відеоконференції в застосунку Zoom за наступним посиланням:
https://us02web.zoom.us/j/2365318545
Ідентифікатор конференції: 236 531 8545
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ РАДИ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ 21.04.2021 РОКУ:
Шановний арбітражний керуючий!
Інформуємо Вас, що З’їздом арбітражних керуючих України, на якому рішення прийнято шляхом опитування (заочного голосування) (протокол від 18 березня 2021 року) прийнято рішення про встановлення розміру членського внеску до Національної асоціації арбітражних керуючих України на 2021 рік в сумі 1800,00 грн. (Одна тисяча вісімсот гривень 00 копійок).
З результатами З’їзду арбітражних керуючих України, на якому рішення прийнято шляхом опитування (заочного голосування) Ви можете ознайомитися на сайті НААКУ за адресою https://unita.community/vote-2/
Реквізити для оплати членського внеску НААКУ на 2021 рік:
Отримувач: НАЦIОНАЛЬНА АСОЦIАЦIЯ АРБIТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ
код отримувача 43371688
Рахунок UA343052990000026006020400137
Банк АТ КБ “ПРИВАТБАНК”
Призначення платежу: членський внесок за 2021 рік від [ПІБ арбітражного керуючого, № свідоцтва]
Шановні арбітражні керуючі!
Відповідно до розпорядження заступника голови Ради арбітражних керуючих України від 02.04.2021 року, прийнятого на підставі п.14.5.3 Статуту Національної асоціації арбітражних керуючих України, повідомляємо Вас про скликання засідання Ради арбітражних керуючих України.
Засідання Ради арбітражних керуючих України призначено на 11.00 годин 09 квітня 2021 року.
У зв’язку із запровадженням карантинних заходів, в межах підготовки проведення засідань Ради арбітражних керуючих України, виконавчим директором НААКУ заплановано проведення засідання у форматі відеоконференції.
Ви маєте можливість долучитися до відеоконференції в застосунку Zoom за наступним посиланням:
https://us02web.zoom.us/j/2365318545
Ідентифікатор конференції: 236 531 8545
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ РАДИ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ 09.04.2021 РОКУ:
1. Про затвердження Положення про Секретаріат Ради арбітражних керуючих України (доповідач – Бондарчук О.П.);
2. Про затвердження штатного розпису та умов оплати праці працівників Секретаріату Ради арбітражних керуючих України (доповідач – Бондарчук О.П.);
3. Про звернення до ДПС України щодо упорядкування переліку витрат, які можуть бути враховані при визначенні сукупного чистого доходу арбітражного керуючого (доповідач – Бондарчук О.П.);
4. Про внесення змін до Положення про Науково-консультативну раду при НААКУ (доповідач – Мегеря А.В.);
5. Про збільшення персонального складу Науково-консультативної ради при НААКУ. Розгляд звернення народного депутата Алєксєєва С.О. щодо формування складу НКР при НААКУ (доповідач – Мегеря А.В.);
6. Про стан виконання Стандарту інформаційного обміну між Національною асоціацією арбітражних керуючих України та її членами (доповідач – Надлонок А.І.);
7. Про розгляд звернення порталу “Банкрутство & Ліквідація” щодо професійного інформаційного партнерства з НААКУ (доповідач – Сербін І.І.);
8. Про стан сплати членських внесків до НААКУ (доповідач – Донченко О.С.).
Встановлено результати опитування (заочного голосування), проведеного на підставі рішення Ради арбітражних керуючих України, оформленого протоколом №24 від 23 лютого 2021 року.
По питанню “Встановити розмір членського внеску до Національної асоціації арбітражних керуючих України на 2021 рік в сумі 1800,00 грн. (Одна тисяча вісімсот гривень 00 копійок).” – рішення прийнято.
По питанню “Затвердити кошторис Національної асоціації арбітражних керуючих України на 2021 рік, розроблений та переданий на затвердження з’їзду арбітражних керуючих України Радою арбітражних керуючих України” (додаток №1 до цього Протоколу) – рішення прийнято.
| ПІБ | № свідоц. | Стан | Питання 1 | Питання 2 | Недійсний |
|---|---|---|---|---|---|
| Акопян Гаджик Гарагенович | 868 | Діє | За | За | |
| Антоненко Дмитро Олександрович | 982 | Діє | За | За | |
| Ареф'єва Світлана Анатоліївна | 1767 | Діє | Проти | Утримався | |
| Арсонов Віталій Вікторович | 1792 | Діє | ХХХ | ХХХ | Недійсний, не підписаний ЕЦП |
| Артеменко Олександр Олександрович | 564 | Діє | ХХХ | ХХХ | Недійсний, не підписаний ЕЦП |
| Артюх Юрій Володимирович | 444 | Діє | За | За | |
| Бабаніна Марина Петрівна | 477 | Діє | За | За | |
| Бакулін Іван Сергійович | 98 | Діє | За | За | |
| Баляба Олександр Володимирович | 1917 | Діє | За | За | |
| Бандола Олександр Олексійович | 853 | Діє | За | За | |
| Бандура Іван Васильович | 51 | Діє | За | За | |
| Бас Роман Олексійович | 1723 | Діє | За | За | |
| Баштаненко Андрій Олександрович | 1992 | Діє | За | За | |
| Безабчук Алла Володимирівна | 233 | Діє | За | За | |
| Белінська Наталія Олександрівна | 190 | Діє | За | За | |
| Беляновський Роман Юрійович | 1874 | Діє | За | За | |
| Бережний Андрій Георгійович | 1713 | Діє | ХХХ | ХХХ | Недійсний, не підписаний ЕЦП |
| Бєлова Олена Анатоліївна | 986 | Діє | За | Проти | |
| Бєлоусов Ігор Валентинович | 866 | Діє | Проти | Проти | |
| Білик Володимир Анатолійович | 580 | Діє | Проти | Проти | |
| Білоусова Таміла Дмитрівна | 1284 | Діє | За | За | |
| Білявський Віталій Віталійович | 1875 | Діє | Проти | Проти | |
| Бова Дарія Володимирівна | 1859 | Діє | За | За | |
| Богач Степан Степанович | 676 | Діє | За | За | |
| Бойко Василь Олегович | 189 | Діє | За | За | |
| Бойко Дмитро Володимирович | 1993 | Діє | За | За | |
| Бойко Олег Васильович | 185 | Діє | За | За | |
| Бойко Сергій Васильович | 188 | Діє | За | За | |
| Болховітін Віталій Михайлович | 1404 | Діє | За | За | |
| Бондарчук Олександр Петрович | 197 | Діє | За | За | |
| Бончак Степан Антонович | 351 | Діє | За | За | |
| Борейко Андрій Михайлович | 1261 | Діє | За | За | |
| Борисович Євген Іванович | 173 | Діє | Утримався | За | |
| Боровик Руслан Леонідович | 1359 | Діє | Утримався | Утримався | |
| Босак Олег Євгенович | 1103 | Діє | За | За | |
| Бугаєнко Андрій Анатолійович | 1343 | Діє | За | За | |
| Бугулян Олена Анатоліївна | 1956 | Діє | ХХХ | ХХХ | Недійсний, не підписано ЕЦП |
| Будз Олександр Миколайович | 1427 | Діє | За | За | |
| Бурлаков Василь Вітіславович | 439 | Діє | За | За | |
| Бурма Сергій Валерійович | 614 | Діє | За | За | |
| Буяльський Андрій Вікторович | 329 | Діє | Проти | Проти | |
| В'язовченко Анатолій Михайлович | 81 | Діє | За | За | |
| Васін Євген Євгенович | 1433 | Діє | Проти | Проти | |
| Величко Віктор Юрійович | 450 | Діє | За | За | |
| Веничук Євген Вячеславович | 456 | Діє | ХХХ | ХХХ | Недійсний, не підписано ЕЦП |
| Венська Оксана Олександрівна | 174 | Діє | За | За | |
| Вербицький Олексій Вікторович | 692 | Діє | За | За | |
| Верещагін Максим Вікторович | 1876 | Діє | За | За | |
| Вернигора Володимир Петрович | 573 | Діє | За | За | |
| Винниченко Юрій Валентинович | 1658 | Діє | За | За | |
| Вінник Андрій Сергійович | 493 | Діє | За | За | |
| Віскунов Олександр Віталійович | 115 | Діє | За | За | |
| Вітер Діана Михайлівна | 1007 | Діє | Утримався | Утримався | |
| Вознякевич Надія Іванівна | 1099 | Діє | За | За | |
| Волторніст Сергій Іванович | 1958 | Діє | За | За | |
| Волянська Олена Юріївна | 1826 | Діє | За | За | |
| Гаврилюк Олександр Романович | 1361 | Діє | За | За | |
| Гаман Олександр Миколайович | 1838 | Діє | За | За | |
| Гаращенко Ігор Володимирович | 1839 | Діє | Утримався | Утримався | |
| Гладій Олександр Васильович | 203 | Діє | За | За | |
| Глеваський Віталій Васильович | 1724 | Діє | За | За | |
| Глєбов Василь Федорович | 1421 | Діє | За | За | |
| Головачов Віталій Вікторович | 262 | Діє | За | Утримався | |
| Голубенко Олена Василівна | 1840 | Діє | За | За | |
| Гольчановський Григорій Сергійович | 290 | Діє | За | За | |
| Гонта Оксана Анатоліївна | 4 | Діє | За | За | |
| Гонта Ольга Анатоліївна | 12 | Діє | За | За | |
| Горб Володимир Андрійович | 988 | Діє | Утримався | Утримався | |
| Горбач Сергій Федорович | 307 | Діє | Проти | Проти | |
| Горобчук Олег Степанович | 1379 | Діє | За | За | |
| Горук Віктор Андрійович | 1489 | Діє | Утримався | За | |
| Григор'єв Валерій Васильович | 310 | Діє | За | За | |
| Григоренко Віктор Олександрович | 1841 | Діє | За | За | |
| Григоренко Юрій Сергійович | 1842 | Діє | За | За | |
| Гриценко Іван Павлович | 1215 | Діє | За | Утримався | |
| Гриценко Ігор Іванович | 1216 | Діє | За | Проти | |
| Грущенко Костянтин Олександрович | 14 | Діє | За | За | |
| Гузь Ольга Пантеліївна | 1146 | Діє | За | За | |
| Гупало Тарас Вальдемарович | 510 | Діє | ХХХ | ХХХ | Недійсний, не підписано ЕЦП |
| Данілін Сергій Володимирович | 1959 | Діє | Проти | Утримався | |
| Дашко Ігор Валерійович | 1878 | Діє | За | За | |
| Дейнегіна Вікторія Миколаївна | 116 | Діє | За | За | |
| Дейнегіна Катерина Миколаївна | 117 | Діє | За | За | |
| Дейнека Микола Іванович | 231 | Діє | Проти | Проти | |
| Дерлюк Василь Дмитрович | 547 | Діє | За | За | |
| Дерябкін Олександр Едуардович | 292 | Діє | За | За | |
| Дідич Михайло Андрійович | 1237 | Діє | Утримався | Утримався | |
| Донков Сергій Вікторович | 1880 | Діє | За | За | |
| Дорожкін Василь Костянтинович | 1843 | Діє | За | За | |
| Драгун Ірина Іванівна | 255 | Діє | За | За | |
| Дудкін Роман Анатолійович | 865 | Діє | За | За | |
| Жмакін Сергій Андрійович | 1734 | Діє | За | За | |
| Жмакіна Надія Вікторівна | 1782 | Діє | За | За | |
| Жулінський Володимир Борисович | 732 | Діє | За | За | |
| Загрія Роман Олегович | 501 | Діє | За | За | |
| Зайцев Дмитро Сергійович | 342 | Діє | Проти | Проти | |
| Захарчук Ксенія Олегівна | 1982 | Діє | ХХХ | ХХХ | Недійсний, не підписано ЕЦП |
| Звєздічев Максим Олександрович | 1406 | Діє | За | За | |
| Зотов Леонід Андрійович | 1043 | Діє | За | За | |
| Іваненко Євген Володимирович | 1412 | Діє | За | За | |
| Івасько Святослав Миколайович | 558 | Діє | За | За | |
| Ільєнок Людмила Сергіївна | 1212 | Діє | За | За | |
| Карауш Юлія Вікторівна | 1051 | Діє | За | За | |
| Кардаш Владислав Сергійович | 746 | Діє | За | За | |
| Кардаш Сергій Леонідович | 752 | Діє | За | За | |
| Касаткін Денис Миколайович | 1802 | Діє | За | За | |
| Кебкал Олександр Михайлович | 474 | Діє | За | За | |
| Кириченко Євгенія Анатоліївна | 171 | Діє | Утримався | За | |
| Кійко Євген Анатолійович | 1848 | Діє | За | За | |
| Кіналевський Микола Євгенович | 1416 | Діє | За | За | |
| Кіцул Сергій Богданович | 1296 | Діє | Проти | Проти | |
| Клигіна Ірина Володимирівна | 903 | Діє | За | За | |
| Клименко Михайло Анатолійович | 161 | Діє | За | За | |
| Кмита Роман Ігорович | 511 | Діє | ХХХ | ХХХ | Недійсний, не підписаний ЕЦП |
| Книшевська Тетяна Сергіївна | 404 | Діє | Утримався | Утримався | |
| Кобельник Олег Сергійович | 473 | Діє | За | За | |
| Коваленко Євген Сергійович | 1985 | Діє | За | За | |
| Ковалко Галина Іванівна | 932 | Діє | За | За | |
| Коваль Віталій Валерійович | 122 | Діє | За | Проти | |
| Козачок Сергій Миколайович | 1771 | Діє | За | За | |
| Козій Володимир Юрійович | 163 | Діє | ХХХ | ХХХ | Недійсний, не підписано ЕЦП |
| Козій Ігор Юрійович | 1961 | Діє | ХХХ | ХХХ | Недійсний, не підписано ЕЦП |
| Колєжук Андрій Сергійович | 1986 | Діє | За | За | |
| Колмикова Тетяна Олександрівна | 85 | Діє | За | За | |
| Коляда Володимир Ілліч | 1581 | Діє | ХХХ | ХХХ | Недійсний, не підписано ЕЦП |
| Комаренко Тетяна Олексіївна | 1265 | Діє | За | За | |
| Комарова Анжеліка Вячеславівна | 499 | Діє | За | За | |
| Коновий Олександр Сергійович | 1905 | Діє | За | За | |
| Корницька Олена Олександрівна | 1850 | Діє | Проти | Проти | |
| Корнілов Євгеній Олександрович | 273 | Діє | За | За | |
| Коршун Владислав Володимирович | 819 | Діє | За | За | |
| Костін Сергій Олексійович | 54 | Діє | За | За | |
| Котенко Дмитро Сергійович | 1882 | Діє | За | За | |
| Котик Руслан Олександрович | 1347 | Діє | Проти | За | |
| Кочергіна Варвара Вікторівна | 1521 | Діє | Проти | Проти | |
| Кочин Наталія Василівна | 65 | Діє | ХХХ | ХХХ | Недійсний, без відміток |
| Кочкін Олександр Миколайович | 1185 | Діє | Проти | Проти | |
| Кошовський Сергій Васильович | 923 | Діє | Проти | Проти | |
| Кравченко Валерія Петрівна | 608 | Діє | За | За | |
| Кравченко Радіон Миколайович | 133 | Діє | За | За | |
| Кравченко Сергій Олексійович | 1883 | Діє | За | За | |
| Кравчук Наталія Євгеніївна | 401 | Діє | Проти | ХХХ | |
| Кривий Олександр Юрійович | 1995 | Діє | За | За | |
| Крикун Віктор Борисович | 1253 | Діє | За | За | |
| Кудляк Євген Васильович | 1262 | Діє | За | Утримався | |
| Кудрявцев Денис Вадимович | 1989 | Діє | За | За | |
| Кузнецова Валерія Володимирівна | 1853 | Діє | За | За | |
| Куліченко Максим Валерійович | 1375 | Діє | За | За | |
| Левченко Віталій Володимирович | 100 | Діє | За | ххх | |
| Лелеко Василь Володимирович | 695 | Діє | За | За | |
| Лєсніков Євген Євгенович | 824 | Діє | Проти | Проти | |
| Липський Сергій Іванович | 1066 | Діє | За | Утримався | |
| Литвин Ігор Миколайович | 541 | Діє | За | За | |
| Литвин Руслан Олександрович | 921 | Діє | За | За | |
| Лихопьок Денис Павлович | 105 | Діє | За | За | |
| Лобода Валерій Олексійович | 1132 | Діє | Утримався | Утримався | |
| Лойфер Антон Едуардович | 206 | Діє | За | За | |
| Лошаков Дмитро Сергійович | 1270 | Діє | Проти | Проти | |
| Лукашук Віталій Васильович | 1885 | Діє | За | За | |
| Лукашук Любов Сергіївна | 291 | Діє | За | За | |
| Лютий Тарас Миколайович | 734 | Діє | За | За | |
| Ляшко Олександр Віталійович | 343 | Діє | За | За | |
| Маковий Олександр Віталійович | 1358 | Діє | За | За | |
| Мандій Володимир Іванович | 1807 | Діє | Проти | Утримався | |
| Мартиненко Наталія Михайлівна | 1190 | Діє | За | За | |
| Марченко Євгеній Володимирович | 1272 | Діє | За | За | |
| Марченко Світлана Олександрівна | 151 | Діє | За | За | |
| Марченко Яна Василівна | 243 | Діє | За | Утримався | |
| Марчук Геннадій Олегович | 647 | Діє | Проти | Проти | |
| Матущак Віктор Іванович | 567 | Діє | За | За | |
| Мачульний Олександр Іванович | 1019 | Діє | Проти | Утримався | |
| Мегеря Артур Валерійович | 63 | Діє | За | За | |
| Менчак В'ячеслав Володимирович | 590 | Діє | За | Утримався | |
| Мирутенко Микола Миколайович | 132 | Діє | ХХХ | ХХХ | Недійсний, не підписаний ЕЦП |
| Михайловський Сергій Володимирович | 413 | Діє | За | За | |
| Молчанов Антон Олександрович | 1932 | Діє | За | За | |
| Мороз Валерій Васильович | 254 | Діє | За | За | |
| Морозов Ігор Анатолійович | 41 | Діє | За | За | |
| Мудрик Іван Владиславович | 1809 | Діє | Проти | Проти | |
| Нагорнєва Тетяна Володимирівна | 202 | Діє | Утримався | За | |
| Надлонок Андрій Іванович | 158 | Діє | ХХХ | ХХХ | Недійсний, не підписаний ЕЦП |
| Немашкалов Василь Михайлович | 317 | Діє | За | За | |
| Несвіт Володимир Іванович | 896 | Діє | За | За | |
| Нестіна Олена Володимирівна | 251 | Діє | За | За | |
| Нікітенко Микита Олександрович | 1243 | Діє | За | За | |
| Обрізан Мирослав Владиславович | 1964 | Діє | За | За | |
| Ольшанська Олена Сергіївна | 460 | Діє | За | За | |
| Онушканич Ярослав Васильович | 314 | Діє | За | За | |
| Опанасик Владислав Володимирович | 1888 | Діє | За | За | |
| Островський Вадим Анатолійович | 52 | Діє | За | За | |
| Павлова Юлія Михайлівна | 1778 | Діє | За | За | |
| Падасенко Юлія Валеріївна | 72 | Діє | За | За | |
| Пазина Ростислав Олексійович | 27 | Діє | За | За | |
| Палкін Андрій Юрійович | 106 | Діє | За | За | |
| Папура Ярослав Маркіянович | 1187 | Діє | Проти | Проти | |
